Thông số kĩ thuật
| Model | KW10 | |
| Đường kính lỗ | Ф115-180mm | |
| Chiều dài lỗ | 120mm | |
| Khí tiêu thụ | 20-35 m3/min | |
| Áp suất vận hành | 1.05-2.46 mPa | |
| Khoảng sang gầm xe | 245 mm | |
| Hành trình xy lanh hỗ trợ | 1000 mm | |
| Hành trình xy lanh đẩy | 1750 mm | |
| Lực đẩy | 30000N | |
| Lực nâng | 70000N | |
| Tốc độ của rô to | Tốc độ tối thiểu | 50 rpm |
| Tốc độ tối đa | 100 rpm | |
| Mô men quay | 3200 N.m | |
| Tốc độ di chuyển | 0-2.5 km/h | |
| Độ leo dốc | 25° | |
| Động cơ (nhãn hiệu Yuchai) | ||
| Model động cơ | YC4D80 | |
| Công suất | 58kW/2400rpm | |
| Phụ tùng khoan | ||
| Búa khoan | DHD360 | |
| Đường kính trục khoan | Φ76/Φ89 mm | |
| Độ dài trục | 3000 mm | |
| Khối lượng tổng | 6000 Kg | |
| Kích thước tổng | 6000×2300×2500 mm | |
| Model | KW20 | |
| Đường kính lỗ | Ф152-254 mm | |
| Chiều dài lỗ | 200 m | |
| Khí tiêu thụ | 20-40m3/min | |
| Áp suất vận hành | 1.05-2.46 mPa | |
| Khoảng sáng gầm xe | 280 mm | |
| Hành trình xy lanh hỗ trợ | 1000 mm | |
| Hành trình xy lanh đẩy | 2400 mm | |
| Lực đẩy | 45 N | |
| Lực nâng | 95 N | |
| Tốc độ của rô to | Tốc độ tối thiểu | 60 rpm |
| Tốc độ tối đa | 105 rpm | |
| Mô men quay | 4000 N.m | |
| Tốc độ di chuyển | 0-2.5 km/h | |
| Độ leo dốc | 25° | |
| Động cơ (nhãn hiệu Yuchai) | ||
| Model động cơ | YC6B125-K10 | |
| Công suất | 92Kw/2200rpm | |
| Phụ tùng khoan | ||
| Búa khoan | DHD360/DTH380 | |
| Đường kính trục khoan | Φ76/Φ89 mm | |
| Độ dài trục | 3000 mm | |
| Khối lượng tổng | 7500 Kg | |
| Kích thước tổng | 5100×2300×2850 mm | |
| Model | KW30 | |
| Đường kính lỗ | Ф 168-300 mm | |
| Chiều dài lỗ | 300 m | |
| Khí tiêu thụ | 24-45 m3/min | |
| Áp suất vận hành | 1.05-2.46 mPa | |
| Khoảng sáng gầm xe | 280 mm | |
| Hành trình xy lanh hỗ trợ | / | |
| Hành trình xy lanh đẩy | / | |
| Lực đẩy | 50000 N | |
| Lực nâng | 150000 N | |
| Tốc độ của rô to | Tốc độ tối thiểu | 43/52/69 |
| Tốc độ tối đa | 85/102/125 | |
| Mô men quay | Tốc độ thấp: 8000 N.m Tốc độ nhanh 4000 N.m |
|
| Tốc độ di chuyển | 0-2.5 km/h | |
| Độ leo dốc | 25° | |
| Model động cơ | YC6B150Z-T21 | |
| Công suất | 110Kw/2100rpm | |
| Búa khoan | DHD360/DHD380 | |
| Đường kính trục khoan | Φ 89/ Φ 102 mm | |
| Độ dài trục | 3000/4500 mm | |
| Khối lượng tổng | 9500 Kg | |
| Kích thước tổng | 5200 × 2300 × 3200 mm | |











