| Model | EPC30 | |
| Xung lực | 17.3 tonnes | |
| Trọng lượng 1) | Loại có adapter | 1,502 kg |
| Loại gắn trực tiếp | ||
| Chiều cao (H) | Loại có adapter | 943 mm |
| Loại gắn trực tiếp | ||
| Chiều rộng (W) | 1 000 mm | |
| Kích thước mặt rung (W X L) | 1 000 x 1 300 mm | |
| Diện tích đầm nén | 1.3 m2 | |
| Lưu lượng dầu thủy lực yêu cầu | 160 – 250 lpm | |
| Số chu kỳ/phút (max) | 2 000 rpm | |
| Áp suất hoạt động | Không tải | 30 – 50 bar |
| Có tải | 100 – 138 bar | |
| Trọng lượng máy đào phù hợp | 26 – 40 tonnes | |
Đầm rung thủy lực Everdigm EPC30 Hàn Quốc
- Hãng sản xuất: Everdigm
- Model: EPC30
- Nơi sản xuất: Hàn Quốc




